Dongfeng Joyear
- Motorisation: 1.6L 122 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
Prix en Chine: 80.900 - 98.900 yuans ($11.890 - $14.540)
An: 2014
Dongfeng Forthing SUV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 80.900 | 86.900 | 92.900 | 98.900 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 11.890 | 12.770 | 13.660 | 14.540 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 |
| Largeur (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Hauteur (mm) | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| Empattement (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Poids à vide (kg) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 155.0 / 4000 | 155.0 / 4000 | 155.0 / 4000 | 155.0 / 4000 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV | IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.7 / 5.4 / 6.6 | 8.7 / 5.4 / 6.6 | 8.7 / 5.4 / 6.6 | 8.7 / 5.4 / 6.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 16 | 16 | 16 | 16 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ||
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear- | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | |||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | |||
| Écran tactile | ✔ | |||
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


























































