Mengshi 917 EV
Aussi appelé: Mengshi M-Hero EV, Mengshi 917
Aussi appelé: Mengshi M-Hero EV, Mengshi 917
- Motorisation: Moteur électrique 800 kw
- Autonomie: 505 km
Prix en Chine: 697.700 - 697.700 yuans ($102.560 - $102.560)
An: 2023
Mengshi M-Hero EV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 |
▼ Carrosserie | Loaded body |
| Longueur (mm) | 4987 |
| Largeur (mm) | 2080 |
| Hauteur (mm) | 1935 |
| Empattement (mm) | 2950 |
| Garde au sol (mm) | 230 |
| Poids à vide (kg) | 3293 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 800 kw |
| Carburant | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 800 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 1400 |
| Autonomie sans recharge (km) | 505 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 142.7 |
| Nombre de moteurs électriques | 4 |
| Moteur électrique avant (kW) | 400 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 700 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 400 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 700 |
| Type de batterie | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.2 |
▼ Transmission | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Type de transmission | 四电机四驱 |
| Type de transmission intégrale | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent |
| Suspension réglable | ● / ● |
| Suspension pneumatique | ● |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 275 / 65 R20 |
| Roue de secours | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● |
| Affichage tête haute | ● |
| Purificateur d'air | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système de contrôle de descente | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● |
| Feux de route | ● |
| Feux antibrouillard | ● |
| Détecteur de lumière | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Réglage électrique du volant | ● |
| Mémoire de position du volant | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● |
Comparer avec d'autres modèles




