DongFeng Jingyi S50
Based on Dongfeng Fengshen A60 platform, which was developed on Nissal Sylphy platform.
Based on Dongfeng Fengshen A60 platform, which was developed on Nissal Sylphy platform.
- Motorisation: 1.5L 120 hp, 1.6L 122 hp, 2.0L 147 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 48.900 - 151.800 yuans ($7.190 - $22.310)
An: 2017
Dongfeng Forthing S50: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 48.900 | 53.900 | 69.900 | 79.900 | 89.900 | 123.800 | 128.800 | 151.800 | 151.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 7.190 | 7.920 | 10.280 | 11.750 | 13.220 | 18.200 | 18.930 | 22.310 | 22.310 |
| Garantie officielle en Chine | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4630 | 4630 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Largeur (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Hauteur (mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1542 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 |
| Poids à vide (kg) | 1270 | 1270 | 1280 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1375 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
▼ Moteur | 1.5L 120 hp L4 | 1.5L 120 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4A91S | 4A91S | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | DFMB20 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1997 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 147 / 108 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 143.0 / 4000 | 143.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 200.0 / 4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.2 / 5.4 / 6.5 | 8.2 / 5.4 / 6.5 | 8.3 / 5.6 / 6.4 | 8.3 / 5.6 / 6.4 | -- / -- / -- | 8.6 / 5.2 / 6.5 | 8.6 / 5.2 / 6.5 | 10.6 / 5.8 / 7.7 | 8.6 / 5.2 / 6.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 | 165 | 165 | 180 | |||||
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | CVT | CVT | CVT | Manual |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electronic |
| Taille des pneus | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 215 / 50 R17 |
| Roue de secours | No | Full size | Full size | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | opt. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | opt. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | electric | electric | - | - | - | - |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | opt. | - | ||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Comparer avec d'autres modèles

































































