Dongfeng Forthing T5
- Motorisation: 1.5T 150 hp, 1.6L 122 hp, 1.5T 156 hp, 1.8T 165 hp, 1.6T 204 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique, CVT, DCT
Prix en Chine: 69.900 - 135.900 yuans ($10.280 - $19.980)
Dongfeng Forthing T5 : Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 69.900 | 79.900 | 99.900 | 109.900 | 119.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 10.280 | 11.750 | 14.690 | 16.160 | 17.630 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Empattement (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Garde au sol (mm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Poids à vide (kg) | 1395 | 1395 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
▼ Moteur | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4A92 | 4A92 | 4J15T | 4J15T | 4J15T |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1590 | 1590 | 1468 | 1468 | 1468 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 156 / 115 / 5000 | 156 / 115 / 5000 | 156 / 115 / 5000 |
| Couple maximal (Nm) | 151.0 / 4000-4500 | 151.0 / 4000-4500 | 230.0 / 1750-4600 | 230.0 / 1750-4600 | 230.0 / 1750-4600 |
| Normes d'émission | VI B | VI B | VI B | VI B | VI B |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.2 / 5.9 / 7.0 | 9.2 / 5.9 / 7.0 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 10.7 / 6.1 / 7.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | - | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles





























































