Hongqi H5
- Motorisation: 1.8T 178 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 146.800 - 190.800 yuans ($21.580 - $28.050)
An: 2017
Hongqi H5 Classic: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 146.800 | 154.800 | 161.800 | 171.800 | 181.800 | 190.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 21.580 | 22.760 | 23.780 | 25.250 | 26.720 | 28.050 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
| Largeur (mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Hauteur (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Empattement (mm) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | 1.8T 178 hp L4 | 1.8T 178 hp L4 | 1.8T 178 hp L4 | 1.8T 178 hp L4 | 1.8T 178 hp L4 | 1.8T 178 hp L4 |
| Modèle de moteur | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 178 / 131 | 178 / 131 | 178 / 131 | 178 / 131 | 178 / 131 | 178 / 131 |
| Couple maximal (Nm) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.8 / 5.4 / 7.1 | 10.8 / 5.4 / 7.1 | 10.8 / 5.4 / 7.1 | 10.8 / 5.4 / 7.1 | 10.8 / 5.4 / 7.1 | 10.8 / 5.4 / 7.1 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R19 | 225 / 45 R19 | 225 / 45 R19 | 225 / 45 R19 | 225 / 45 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux antibrouillard | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | - | - | - | - | - | ✔ |
| Commande vocale | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | - | - | - | ✔ |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric | electric | electric | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | - | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


































