FAW HongQi H7 (C131)
- Motorisation: 1.8T 188 hp, 2.0T 204 hp, 3.0L 231 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique, DCT
FAW HongQi H7 (2011): Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 299.800 | 319.800 | 379.800 | 399.800 | 479.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 44.070 | 47.010 | 55.830 | 58.770 | 70.530 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 |
| Largeur (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Hauteur (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Empattement (mm) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| Garde au sol (mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Poids à vide (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1805 | 1805 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Compartiment à bagages (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
▼ Moteur | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 3.0L 231 hp V6 | 3.0L 231 hp V6 |
| Modèle de moteur | CA4GC20T | CA4GC20T | CA4GC20T | CA6GV1 | CA6GV1 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1995 | 1995 | 1995 | 2995 | 2995 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Rapport de compression | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 204 / 150 / 6000 | 204 / 150 / 6000 | 204 / 150 / 6000 | 231 / 170 / 6000 | 231 / 170 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 260.0 / 2000-4500 | 260.0 / 2000-4500 | 260.0 / 2000-4500 | 300.0 / 3000 | 300.0 / 3000 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 13.8 / 7.5 / 9.8 | 13.8 / 7.5 / 9.8 | 13.8 / 7.5 / 9.8 | 15.7 / 6.9 / 10.1 | 15.7 / 6.9 / 10.1 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 235 / 45 R18 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | ✔ | - | ✔ | |
| Hayon électrique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| CD/DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles












