Jetta VA3
- Motorisation: 1.5L 112 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 65.800 - 94.800 yuans ($9.670 - $13.940)
An: 2022
Jetta VA-3: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||||
| Longueur (mm) | 4501 | 4501 | 4501 | 4501 | 4501 |
| Largeur (mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Hauteur (mm) | 1469 | 1479 | 1469 | 1479 | 1479 |
| Empattement (mm) | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
| Poids à vide (kg) | 1125 | 1125 | 1125 | 1165 | 1165 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 | 52.8 | 52.8 |
| Compartiment à bagages (L) | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
▼ Moteur | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA211-DLF | EA211-DLF | EA211-DLF | EA211-DLF | EA211-DLF |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | - |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Disc | Drum | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 175 / 70 R14 | 185 / 60 R15 | 175 / 70 R14 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● | ||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | - | Front- / Rear● | - | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | - | - | - | - | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Commande vocale | ● | ● | ● | ||
| Écran tactile | ● | ● | ● | ||
| Bluetooth | - | ● | - | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● | ||
▼ Sécurité passive | |||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Accoudoir | - | Front● / Rear- | - | Front● / Rear- | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | - | - | - | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | ● |
Comparer avec d'autres modèles






























































