Jetta VS7
- Motorisation: 1.4T 150 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 104.900 - 144.900 yuans ($15.420 - $21.300)
An: 2022
Jetta VS-7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||||||
| Longueur (mm) | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4647 | 4624 | 4647 |
| Largeur (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Hauteur (mm) | 1624 | 1624 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
| Empattement (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Poids à vide (kg) | 1390 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Compartiment à bagages (L) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
▼ Moteur | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
Comparer avec d'autres modèles




























































