FAW Xiali N5
- Motorisation: 1.0L 69 hp L3, 1.3L 91 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
Prix en Chine: 36.900 - 48.900 yuans ($5.420 - $7.190)
An: 2009
FAW Xiali N5: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 36.900 | 39.900 | 39.900 | 40.900 | 42.900 | 44.900 | 48.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 5.420 | 5.870 | 5.870 | 6.010 | 6.310 | 6.600 | 7.190 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 |
| Largeur (mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Hauteur (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Empattement (mm) | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
| Garde au sol (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Poids à vide (kg) | 905 | 905 | 905 | 940 | 940 | 940 | 950 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Compartiment à bagages (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
▼ Moteur | 1.0L 69 hp L3 | 1.0L 69 hp L3 | 1.0L 69 hp L3 | 1.3L 91 hp L4 | 1.3L 91 hp L4 | 1.3L 91 hp L4 | 1.3L 91 hp L4 |
| Modèle de moteur | CA3GA2✔ | CA3GA2✔ | CA3GA2✔ | CA4GA1 | CA4GA1 | CA4GA1 | CA4GA13 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 993 | 993 | 993 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.1 | ||||||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 69 / 50.5 / 6000 | 69 / 50.5 / 6000 | 69 / 50.5 / 6000 | 91 / 67 / 6000 | 91 / 67 / 6000 | 91 / 67 / 6000 | 91 / 67 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 90.0 / 3600 | 90.0 / 3600 | 90.0 / 3600 | 120.0 / 4400 | 120.0 / 4400 | 120.0 / 4400 | 120.0 / 4400 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.0 / 5.1 / 5.8 | 7.0 / 5.1 / 5.8 | 7.0 / 5.1 / 5.8 | 7.2 / 5.0 / 5.8 | 7.2 / 5.0 / 5.8 | 7.2 / 5.0 / 5.8 | 6.9 / 4.8 / 5.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 156 | 156 | 156 | 173 | 173 | 173 | 173 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Freins avant | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65R14 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | ||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | - | ✔ | ✔ | ||||
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | - | ✔ | ✔ | ||||
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | / | / | / | / | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | - | |||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


























