Borgward BX3
- Motorisation: 1.4T 150 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 96.800 - 130.800 yuans ($14.230 - $19.230)
An: 2018
Borgward BX3: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 96.800 | 111.800 | 121.800 | 130.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 14.230 | 16.430 | 17.900 | 19.230 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
| Largeur (mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Hauteur (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Empattement (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Poids à vide (kg) | 1431 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
▼ Moteur | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 250.0 / 1750-4000 | 250.0 / 1750-4000 | 250.0 / 1750-4000 | 250.0 / 1750-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.7 | 9.1 / 5.6 / 6.9 | 9.1 / 5.6 / 6.9 | 9.1 / 5.6 / 6.9 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
| Hayon électrique | - | - | ○ | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | - | ● | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | ● Halogen | ● Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | - | - | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | - | ● | ● | ● |
| Commande vocale | - | ● | ● | ● |
| Écran tactile | - | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● AUX | ● USB / ● AUX | ● USB / ● AUX | ● USB / ● AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | - | - | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | - | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating |
| Détecteur de pluie | - | - | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles




























































