GAC E8
- Motorisation: 2.0L 140 hp + Moteur électrique 134 kw
- Boîte de vitesses: DHT
- Autonomie: 150 km
Prix en Chine: 209.800 - 229.800 yuans ($30.840 - $33.780)
An: 2023
GAC E8: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||
| Longueur (mm) | 4920 | 4920 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1760 | 1760 |
| Empattement (mm) | 2930 | 2930 |
| Poids à vide (kg) | 2112 | 2175 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 |
| Compartiment à bagages (L) | 345-1917 | 345-1917 |
▼ Moteur | 2.0L 140 hp L4 + Electric motor 134 kw | 2.0L 140 hp L4 + Electric motor 134 kw |
| Modèle de moteur | 4B20L1 | 4B20L1 |
| Carburant | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1999 | 1999 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 134 | 134 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 300 | 300 |
| Autonomie sans recharge (km) | 150 | 150 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 25.57 | 25.57 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 134 | 134 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 300 | 300 |
| Temps de charge (heures) | 3.5 | 3.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.8 | 8.8 |
▼ Transmission | DHT | DHT |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ● |
| Hayon électrique | - | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● |
| Détecteur de lumière | - | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | - | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | ||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Sièges arrière indépendants | ● | ● |
| Troisième rangée de sièges | 3 | 3 |
| Volant multifonction | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● | ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | - | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | ● |
Comparer avec d'autres modèles



