Geely Boyue
First presented at the Beijing Auto Show 2008.
First presented at the Beijing Auto Show 2008.
- Motorisation: 1.8T 184 hp, 1.8T 163 hp
- Boîte de vitesses: DCT, Manuelle
Prix en Chine: 91.800 - 112.800 yuans ($13.490 - $16.580)
An: 2022
Geely Atlas Pro: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 102.800 | 112.800 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 15.110 | 16.580 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4519 | 4519 |
| Largeur (mm) | 1831 | 1831 |
| Hauteur (mm) | 1694 | 1694 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 |
| Poids à vide (kg) | 1615 | 1615 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 58 | 58 |
▼ Moteur | 1.8T 184 hp L4 | 1.8T 184 hp L4 |
| Modèle de moteur | JLE-4G18TDC | JLE-4G18TDC |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1799 | 1799 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 300.0 / 1750-4000 | 300.0 / 1750-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.4 / 6.0 / 7.7 | 10.4 / 6.0 / 7.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
▼ Transmission | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | - | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● LED |
| Feux de route | ● Halogen | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles




























































