Geely Emgrand GS (Geely Cross, Emgrand S7)
- Motorisation: 1.8L 133 hp, 1.4T 141 hp, 1.5T 177 hp L3
- Boîte de vitesses: Manuelle, DCT, CVT
Prix en Chine: 77.800 - 116.800 yuans ($11.440 - $17.170)
Geely Emgrand GS: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 77.800 | 83.800 | 85.800 | 93.800 | 95.800 | 101.800 | 105.800 | 107.800 | 116.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 11.440 | 12.320 | 12.610 | 13.790 | 14.080 | 14.960 | 15.550 | 15.850 | 17.170 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Largeur (mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
| Hauteur (mm) | 1560 | 1560 | 1573 | 1560 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Poids à vide (kg) | 1320 | 1320 | 1425 | 1360 | 1465 | 1465 | 1450 | 1465 | 1450 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.4T 141 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.4T 141 hp L4 | 1.4T 141 hp L4 | 1.5T 177 hp L3 | 1.4T 141 hp L4 | 1.5T 177 hp L3 |
| Modèle de moteur | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLH-3G15TD | JLB-4G14TB | JLH-3G15TD | |||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1799 | 1799 | 1398 | 1799 | 1398 | 1398 | 1477 | 1398 | 1477 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 3 / 12 | 4 / 16 | 3 / 12 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 133 / 98 / 6000 | 133 / 98 / 6000 | 141 / 104 / 5200 | 133 / 98 / 6000 | 141 / 104 / 5200 | 141 / 104 / 5200 | 177 / 130 / 5500 | 141 / 104 / 5200 | 177 / 130 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 170.0 / 4400 | 170.0 / 4400 | 235.0 / 1600-4000 | 170.0 / 4400 | 235.0 / 1600-4000 | 235.0 / 1600-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 235.0 / 1600-4000 | 255.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | V | V | VI | V | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.9 | -- / -- / 6.9 | 8.2 / 4.8 / 5.9 | -- / -- / 6.9 | 7.6 / 4.0 / 5.9 | 7.6 / 4.0 / 5.9 | 7.4 / 4.6 / 6.1 | 7.6 / 4.0 / 5.9 | 7.4 / 4.6 / 6.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 185 | 190 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | DCT | CVT | CVT | DCT | CVT | DCT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | - | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | - |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | ✔ | - | ||||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | - | ||||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | - | ✔ | - | ||||||
| Réglage en profondeur du volant | - | ✔ | - | ||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | - | ||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | ✔ | - | ||||||
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles





























































