Geely GX7
Aussi appelé: Geely Emgrand X7, Gleagle GX7 (en Laos), Geely Emgrand EX7, Geely Emgrand GX7, Geely X7
Aussi appelé: Geely Emgrand X7, Gleagle GX7 (en Laos), Geely Emgrand EX7, Geely Emgrand GX7, Geely X7
- Motorisation: 1.8L 139 hp, 1.8L 133 hp, 2.0L 141 hp, 2.4L 162 hp, 2.4L 163 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 69.900 - 131.900 yuans ($10.280 - $19.390)
An: 2011
Geely Emgrand X7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 89.900 | 69.900 | 69.900 | 79.900 | 79.900 | 79.900 | 79.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 91.900 | 91.900 | 95.900 | 101.900 | 109.900 | 109.900 | 119.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.220 | 10.280 | 10.280 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.510 | 13.510 | 14.100 | 14.980 | 16.160 | 16.160 | 17.630 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 |
| Largeur (mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
| Hauteur (mm) | 1700 | 1673 | 1673 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Empattement (mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
| Poids à vide (kg) | 1485 | 1515 | 1515 | 1515 | 1485 | 1515 | 1485 | 1515 | 1514 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | ||||
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
▼ Moteur | 1.8L 139 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 139 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 139 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 139 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 139 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 2.0L 141 hp L4 | 2.0L 141 hp L4 | 2.0L 141 hp L4 | 2.0L 141 hp L4 | 2.0L 141 hp L4 |
| Modèle de moteur | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JLD-4G20 | JLD-4G20 | JLD-4G20 | JLD-4G20 | JLD-4G20 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1792 | 1799 | 1799 | 1792 | 1792 | 1799 | 1792 | 1792 | 1792 | 1799 | 1792 | 1799 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 139 / 102 / 6000 | 133 / 98 / 6200 | 133 / 98 / 6000 | 139 / 102 / 6200 | 133 / 98 / 6000 | 133 / 98 / 6200 | 139 / 102 / 6000 | 133 / 98 / 6000 | 139 / 102 / 6200 | 133 / 98 / 6200 | 139 / 102 / 6000 | 133 / 98 / 6200 | 141 / 104 / 6000 | 141 / 104 / 6000 | 141 / 104 / 6000 | 141 / 104 / 6000 | 141 / 104 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 172.0 / 4400 | 170.0 / 4200 | 170.0 / 4400 | 172.0 / 4200 | 170.0 / 4400 | 170.0 / 4200 | 172.0 / 4400 | 170.0 / 4400 | 172.0 / 4200 | 170.0 / 4200 | 172.0 / 4400 | 170.0 / 4200 | 178.0 / 4000-4500 | 178.0 / 4000-4500 | 178.0 / 4000-4500 | 178.0 / 4000-4500 | 178.0 / 4000-4500 |
| Normes d'émission | IV | IV | V | IV | V | IV | V | V | IV | IV | V | IV | IV(V) | IV✔OBD | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.5 / 6.5 / 7.7 | 10.5 / 6.5 / 7.7 | 10.5 / 6.5 / 7.7 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 10.8 / 6.5 / 8.1 | 10.5 / 6.5 / 7.7 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 10.8 / 6.5 / 8.1 | 10.5 / 6.5 / 7.7 | 10.8 / 6.5 / 8.1 | 10.7 / 7.6 / 8.6 | 11.3 / 9.4 / 9.7 | 11.3 / 9.4 / 9.7 | 12.5 / 7.3 / 9.2 | 11.3 / 9.4 / 9.7 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 225 / 60 R17 | 225 / 60R17 | 225 / 60R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 65R17 | 225 / 65R17 | 225 / 65R17 | 225 / 65R17 | 225 / 65R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | No | No | No | Donut | Donut | No | No | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Accès sans clé au salon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front? / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front? / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ | |
| Caméra de recul | opt. | - | - | - | - | - | opt. | ✔ | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ||||
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | |||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||||||
| Navigation GPS | opt. | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ||
| Écran tactile | opt. | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ||
| Bluetooth | opt. | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ||
| Interfaces audio externes | - | - | - | - | - | - | USB, AUX | USB, AUX | - | USB, SD | USB, SD | USB | USB | USB | USB, SD | ||
▼ Sécurité passive | |||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | / | - / | - / - | - / - | / | / | - / - | - / - | - / - | - / - | / | - / - | - / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | / | - / - | - / - | - / - | / | / | - / - | - / - | - / - | - / - | / | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ? | ✔ | ✔ | ? | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ? | ✔ | ✔ | ? | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | / | - / | - / - | - / - | / | / | - / - | - / - | - / - | - / - | / | ✔ / - | - / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | ||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Troisième rangée de sièges | 2 opt | - | - | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt | - | - | - | - | |||||
| Volant multifonction | opt. | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | - | - | - | - | - | - | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | |||||
Comparer avec d'autres modèles





























































