Geely Icon
- Motorisation: 1.5T 177 hp L3
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 132.020 - 132.020 yuans ($19.410 - $19.410)
An: 2019
Geely Icon: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 132.020 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 19.410 |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 4350 |
| Largeur (mm) | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1615 |
| Empattement (mm) | 2640 |
| Poids à vide (kg) | 1445 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 |
▼ Moteur | 1.5T 177 hp L3 |
| Modèle de moteur | JLH-3G15TD |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1477 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 177 / 130 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 255.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 6.9 / 5.1 / 5.7 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.9 |
▼ Transmission | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 45 R19 |
| Roue de secours | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive |
| Purificateur d'air | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système de contrôle de descente | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● LED |
| Feux de route | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 72 colors |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● Non-openable panoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● |
| Essuie-glace arrière | ● |
Comparer avec d'autres modèles



























































