Lynk&Co 05 PHEV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 231.700 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 34.060 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 4592 |
| Largeur (mm) | 1879 |
| Hauteur (mm) | 1628 |
| Empattement (mm) | 2734 |
| Garde au sol (mm) | 213 |
| Poids à vide (kg) | 1898 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
▼ Moteur | 1.5T 180 hp L3 + Electric motor 60 kw |
| Carburant | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1477 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 180 / 132 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 265.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 60 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 160 |
| Autonomie sans recharge (km) | 81 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 17.7 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Type de batterie | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
▼ Transmission | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 50 R19 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | ● |
| Hayon électrique | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● LED |
| Feux de route | ● LED |
| Feux antibrouillard | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● |
| Phares adaptatifs | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● multicolor |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● SD / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● |
Comparer avec d'autres modèles


















































