Geely Monjaro: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 137.200 | 145.200 | 155.200 | 165.200 | 175.200 | 185.200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 20.170 | 21.340 | 22.810 | 24.280 | 25.750 | 27.220 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Largeur (mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Hauteur (mm) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
| Empattement (mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Poids à vide (kg) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1780 | 1780 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 62 |
| Compartiment à bagages (L) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
▼ Moteur | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 |
| Modèle de moteur | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 218 / 160 | 218 / 160 | 218 / 160 | 218 / 160 | 238 / 175 / 5500 | 238 / 175 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 350.0 / 1800-4500 | 350.0 / 1800-4500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 7.8 | -- / -- / 7.8 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | - | - | ● | - | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | - | - | - | ● | - | ● |
| Hayon électrique | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | ● | - | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | ● | - | ● |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ● 72 colors | ● 72 colors | ● 72 colors | ● 72 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / - | ● / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | ● | - | ● |
Comparer avec d'autres modèles






























































