Haval F7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 143.000 | 109.000 | 111.000 | 119.000 | 121.000 | 129.000 | 131.000 | 135.000 | 137.000 | 141.000 | 149.000 | 151.000 | 153.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 21.020 | 16.020 | 16.320 | 17.490 | 17.790 | 18.960 | 19.260 | 19.850 | 20.140 | 20.730 | 21.900 | 22.200 | 22.590 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Largeur (mm) | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 |
| Hauteur (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Empattement (mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Garde au sol (mm) | 169 | 147 | 169 | 147 | 169 | 147 | 169 | 147 | 169 | 147 | 147 | 169 | 169 |
| Poids à vide (kg) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1680 | 1735 | |||
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 490-1254 | 490-1254 | 490-1254 | 490-1254 | 490-1254 | 490-1254 | 490-1254 | 490-1254 | |||||
▼ Moteur | 2.0T 224 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 2.0T 197 hp L4 | 2.0T 197 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 |
| Modèle de moteur | GW4C20B | GW4B15 | GW4B15A | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4C20NT | GW4C20NT | GW4C20B | GW4C20B |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1967 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.6 | 9.6 | |||||||||||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 224 / 165 / 5500-5500 | 169 / 124 / 5000-5600 | 169 / 124 / 5000-5600 | 169 / 124 / 5000-5600 | 169 / 124 / 5000-5600 | 169 / 124 / 5000-5600 | 169 / 124 / 5000-5600 | 169 / 124 / 5000-5600 | 169 / 124 / 5000-5600 | 197 / 145 / 5200-5500 | 197 / 145 / 5200-5500 | 224 / 165 / 5500-5500 | 224 / 165 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 385.0 / 1800-3600 | 285.0 / 1400-3000 | 285.0 / 1400-3000 | 285.0 / 1400-3000 | 285.0 / 1400-3000 | 285.0 / 1400-3000 | 285.0 / 1400-3000 | 285.0 / 1400-3000 | 285.0 / 1400-3000 | 345.0 / 2000-3200 | 345.0 / 2000-3200 | 385.0 / 1800-3600 | 385.0 / 1800-3600 |
| Normes d'émission | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | V | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.5 / 6.0 / 7.3 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 8.4 / 5.9 / 6.8 | 9.5 / 6.0 / 7.3 | 9.5 / 6.0 / 7.3 | 9.5 / 6.0 / 7.3 | 9.5 / 6.0 / 7.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 200 | 200 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | |||
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Caméra panoramique 360° | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
▼ Sièges et volant | |||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | |||||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | |||||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual | |||||||
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Chauffage du volant | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Détecteur de pluie | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles




























































