Haval H6 DHT PHEV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 159.800 | 169.800 | 173.800 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 23.490 | 24.960 | 25.550 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4683 | 4683 | 4683 |
| Largeur (mm) | 1886 | 1886 | 1886 |
| Hauteur (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Empattement (mm) | 2738 | 2738 | 2738 |
| Garde au sol (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Poids à vide (kg) | 1790 | 1850 | 1850 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 560-1485 | 560-1485 | 560-1485 |
▼ Moteur | 1.5T 154 hp L4 + Electric motor 130 kw | 1.5T 154 hp L4 + Electric motor 130 kw | 1.5T 154 hp L4 + Electric motor 130 kw |
| Modèle de moteur | GW4B15D | GW4B15D | GW4B15D |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 154 / 113 / 5500-6000 | 154 / 113 / 5500-6000 | 154 / 113 / 5500-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 233.0 / 1500-4000 | 233.0 / 1500-4000 | 233.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 2.82 | -- / -- / 2.82 | -- / -- / 2.82 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 130 | 130 | 130 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Autonomie sans recharge (km) | 55 | 110 | 110 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 9.4 | 19.94 | 19.27 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 2.6 | ||
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
▼ Transmission | DHT | DHT | DHT |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 |
| Affichage tête haute | ○ | ○ | ○ |
| Hayon électrique | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux antibrouillard | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / - | ● / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles

























































