Haval Raptor
- Motorisation: 1.5T 167 hp + Moteur électrique 220 kw
- Boîte de vitesses: DHT
- Transmission: 4WD
- Autonomie: 102 km, 145 km
Prix en Chine: 165.800 - 183.800 yuans ($24.370 - $27.020)
An: 2023
Haval Raptor: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
| Largeur (mm) | 1916 | 1916 | 1916 |
| Hauteur (mm) | 1822 | 1822 | 1822 |
| Empattement (mm) | 2738 | 2738 | 2738 |
| Garde au sol (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Poids à vide (kg) | 2055 | 2055 | 2135 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.5T 167 hp L4 + Electric motor 220 kw | 1.5T 167 hp L4 + Electric motor 220 kw | 1.5T 167 hp L4 + Electric motor 220 kw |
| Modèle de moteur | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 220 | 220 | 220 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 510 | 510 | 510 |
| Autonomie sans recharge (km) | 102 | 102 | 145 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 19.09 | 19.09 | 27.54 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 | 2 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 160 | 160 | 160 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 350 | 350 | 350 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.6 | 6 | 6.2 |
▼ Transmission | DHT 4WD | DHT 4WD | DHT 4WD |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | electric | electric | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 60 R18 | 245 / 60 R18 | 245 / 60 R18 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | - | ○ | ○ |
| Caméra de tableau de bord | - | - | ○ |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ○ | ||
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | ○ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● ● ● ○ ○ ● | ● ● ● ○ ○ ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles








