Great Wall Hover
In 2010 Haval production was discontinued and the car was replaced by new models: Hover H3 and Hover H5.
- Motorisation: 2.8T 116 hp, 2.4L 127 hp, 2.4L 136 hp, 2.5T 109 hp, 2.8L 95 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
- Transmission: RWD, 4WD
Prix en Chine: 105.800 - 298.800 yuans ($15.550 - $43.920)
An: 2007
Great Wall Hover: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 137.300 | 108.300 | 118.300 | 119.300 | 120.300 | 122.300 | 123.300 | 123.300 | 132.300 | 133.300 | 137.300 | 138.300 | 138.300 | 152.300 | 152.300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 20.180 | 15.920 | 17.390 | 17.540 | 17.680 | 17.980 | 18.130 | 18.130 | 19.450 | 19.600 | 20.180 | 20.330 | 20.330 | 22.390 | 22.390 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1700 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1700 | 1710 | 1700 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2710 | 2700 | 2710 |
| Garde au sol (mm) | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1790 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1790 | 1790 | 1720 | 1720 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Compartiment à bagages (L) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
▼ Moteur | 2.8T 116 hp L4 | 2.4L 127 hp L4 | 2.4L 127 hp L4 | 2.4L 136 hp L4 | 2.4L 127 hp L4 | 2.4L 136 hp L4 | 2.5T 109 hp L4 | 2.8T 116 hp L4 | 2.4L 127 hp L4 | 2.4L 136 hp L4 | 2.5T 109 hp L4 | 2.5T 109 hp L4 | 2.8T 116 hp L4 | 2.5T 109 hp L4 | 2.8T 116 hp L4 |
| Modèle de moteur | GW2.8TC | 4G64S4N | 4G64S4N | 4G69S4N | 4G64S4N | 4G69S4N | 2.5TCI INTEC | GW2.8TC | 4G64S4N | 4G69S4N | 2.5TCI INTEC | 2.5TCI INTEC | GW2.8TC | 2.5TCI INTEC | GW2.8TC |
| Carburant | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 2800 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2500 | 2800 | 2.378 | 2.378 | 2500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Rapport de compression | 17.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 17.2 | 17.2 | 9.8 | 9.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 116 / 85 / 3400 | 127 / 93 / 5250 | 127 / 93 / 5250 | 136 / 100 / 5250 | 127 / 93 / 5250 | 136 / 100 / 5250 | 109 / 80 / 3600 | 116 / 85 / 3400 | 127 / 93 / 5250 | 136 / 100 / 5250 | 109 / 80 / 3600 | 109 / 80 / 3600 | 116 / 85 / 3400 | 109 / 80 / 3600 | 116 / 85 / 3400 |
| Couple maximal (Nm) | 285.0 / 1800-2600 | 195.0 / 2500 | 195.0 / 2500 | 200.0 / 2500-3000 | 195.0 / 2500 | 200.0 / 2500-3000 | 300.0 / 1800-2400 | 285.0 / 1800-2600 | 195.0 / 2500 | 200.0 / 2500-3000 | 300.0 / 1800-2400 | 300.0 / 1800-2400 | 285.0 / 1800-2600 | 300.0 / 1800-2400 | 285.0 / 1800-2600 |
| Normes d'émission | Euro III | IV | IV | III | IV | III | III | Euro III | IV | III | III | III | Euro III | III | Euro III |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.5 / 7.2 / 8.4 | 13.0 / 7.8 / 9.7 | 13.0 / 7.8 / 9.7 | 13.7 / 8.4 / 10.3 | 13.0 / 7.8 / 9.7 | 13.7 / 8.4 / 10.3 | 10.4 / 6.9 / 8.2 | 10.5 / 7.2 / 8.4 | 13.0 / 7.8 / 9.7 | 13.7 / 8.4 / 10.3 | 10.4 / 6.9 / 8.2 | 10.4 / 6.9 / 8.2 | 10.5 / 7.2 / 8.4 | 10.4 / 6.9 / 8.2 | 10.5 / 7.2 / 8.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 155 | 155 | 160 | 155 | 160 | 140 | 140 | 155 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | Part-time 4WD | Part-time 4WD | - | - | - | - | Part-time 4WD | Part-time 4WD | - | Part-time 4WD | Part-time 4WD | Part-time 4WD | Part-time 4WD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | coil spring dependent | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | Multi-link independent | coil spring dependent | McPherson | McPherson | Multi-link independent | Multi-link independent | coil spring dependent | Multi-link independent | coil spring dependent |
| Freins avant | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 70 R16 | 235 / 70 R16 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 70 R16 | 235 / 70 R16 | 235 / 65 R17 | 235 / 70 R16 | 235 / 70 R16 | 235 / 70 R16 | 235 / 70 R16 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | |||||||
| Options | |||||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | |||||||||
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||||
| CD/DVD | CD | Single disc CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | Single disc DVD | CD | CD | Single disc DVD | CD |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | |||||||
▼ Sécurité passive | |||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | / | / | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Blocage enfant des portes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Sièges et volant | |||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | / | / | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | / | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | |||||||
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric | electric | electric | |||||||||||
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles

























































