Wey Alpine
- Motorisation: 1.5T 156 hp + Moteur électrique 265 kw
- Boîte de vitesses: DHT
- Transmission: 4WD
- Autonomie: 140 km
Prix en Chine: 335.800 - 405.800 yuans ($49.360 - $59.650)
An: 2023
Wey Alpine: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 5045 | 5045 | 5405 |
| Largeur (mm) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Hauteur (mm) | 1900 | 1900 | 1890 |
| Empattement (mm) | 3085 | 3085 | 3275 |
| Garde au sol (mm) | 155 | 155 | - |
| Poids à vide (kg) | 2730 | 2730 | - |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 |
| Réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 265 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 265 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 265 kw |
| Modèle de moteur | E15BD | E15BD | E15BD |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 265 | 265 | 265 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 532 | 532 | 532 |
| Autonomie sans recharge (km) | 140 | 140 | 140 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 37.96 | 37.96 | 37.96 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 | 2 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | 130 | 130 | 130 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 135 | 135 | 135 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 232 | 232 | 232 |
| Temps de charge (heures) | 6 | 6 | 6 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
▼ Transmission | DHT 4WD | DHT 4WD | DHT 4WD |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | electric | electric | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 |
| Roue de secours | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | - | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● | ● |
| Purificateur d'air | ● | ● | ● |
| Réduction du bruit actif | - | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | - | - | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Sièges arrière indépendants | ● | ● | ● |
| Troisième rangée de sièges | 3 | 3 | 2 |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles






