Wey Latte DHT PHEV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 229.000 | 243.000 | 263.000 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 33.660 | 35.720 | 38.660 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4668 | 4668 | 4668 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Empattement (mm) | 2745 | 2745 | 2745 |
| Poids à vide (kg) | 1998 | 1998 | 2110 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 130 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 130 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 265 kw |
| Modèle de moteur | E15BD | E15BD | E15BD |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 |
| Couple maximal (Nm) | 235.0 | 235.0 | 235.0 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 0.48 | -- / -- / 0.48 | -- / -- / 0.73 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 130 | 130 | 265 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 300 | 300 | 532 |
| Autonomie sans recharge (km) | 184 | 184 | 155 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 34 | 34 | 34 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 2 |
| Temps de charge (heures) | 5 | 5 | 5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.2 | ||
▼ Transmission | DHT | DHT | DHT 4WD |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 |
| Type de transmission | FWD | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Roue de secours | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 |
| Affichage tête haute | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux antibrouillard | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● multicolor | ● multicolor | ● multicolor |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles






















































