Hawtai XEV260: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 245.800 | 258.800 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 36.130 | 38.040 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4426 | 4426 |
| Largeur (mm) | 1862 | 1862 |
| Hauteur (mm) | 1709 | 1709 |
| Empattement (mm) | 2660 | 2660 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 80 kw | Electric motor 80 kw |
| Carburant | Electric | Electric |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 109 / 80 | 109 / 80 |
| Couple maximal (Nm) | 220.0 | 220.0 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 80 | 80 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 220 | 220 |
| Autonomie sans recharge (km) | 266 | 266 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 49.9 | 49.9 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 13 | 13 |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 | 130 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Manual | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles
















































