JAC iEV6
Aussi appelé: JAC iEV6, JAC E1 (en Colombia)
Based on JAC Refine S2.
Aussi appelé: JAC iEV6, JAC E1 (en Colombia)
Based on JAC Refine S2.
- Motorisation: Moteur électrique 85 kw
- Autonomie: 251 km
Prix en Chine: 219.800 - 219.800 yuans ($32.310 - $32.310)
An: 2016
JAC iEV6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 219.800 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 32.310 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 4135 |
| Largeur (mm) | 1750 |
| Hauteur (mm) | 1560 |
| Empattement (mm) | 2490 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Poids à vide (kg) | 1310 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 85 kw |
| Carburant | Electric |
| Cylindres/Valves | - / |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 116 / 85 |
| Couple maximal (Nm) | 270.0 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 85 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 270 |
| Autonomie sans recharge (km) | 251 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 33 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Temps de charge (heures) | 11.5 |
| Type de batterie | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 102 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 12 |
▼ Transmission | 1-gear |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc |
| Frein à main | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | Manual |
| Verrouillage central | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | Halogen |
| Feux de route | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ |
| Feux de jour | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |
| Écran tactile | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ |
▼ Sièges et volant | |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles









