JAC QX PHEV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4605 | 4605 | 4605 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Empattement (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Poids à vide (kg) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 54 | 54 | 54 |
| Compartiment à bagages (L) | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 |
▼ Moteur | 1.5L 150 hp L4 + Electric motor 150 kw | 1.5L 150 hp L4 + Electric motor 150 kw | 1.5L 150 hp L4 + Electric motor 150 kw |
| Modèle de moteur | F31A | F31A | F31A |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Autonomie sans recharge (km) | 120 | 120 | 120 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 21.68 | 21.68 | 21.68 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Temps de charge (heures) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 |
▼ Transmission | ECVT | ECVT | ECVT |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ○ | |
| Hayon électrique | - | - | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ○ |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ○ |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● | ● ● | ● ● ● ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles


















































