JAC Refine R3 MPV (former name Refine M2).
- Motorisation: 1.5T 150 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
Prix en Chine: 81.800 - 95.800 yuans ($12.020 - $14.080)
An: 2017
JAC Refine R3: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 81.800 | 81.800 | 89.800 | 89.800 | 95.800 | 95.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 12.020 | 12.020 | 13.200 | 13.200 | 14.080 | 14.080 |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Largeur (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Hauteur (mm) | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| Empattement (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Poids à vide (kg) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Portes/sièges | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
▼ Moteur | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 210.0 / 2000-4500 | 210.0 / 2000-4500 | 210.0 / 2000-4500 | 210.0 / 2000-4500 | 210.0 / 2000-4500 | 210.0 / 2000-4500 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.3 / 6.8 / 7.7 | 9.3 / 6.8 / 7.7 | 9.3 / 6.8 / 7.7 | 9.3 / 6.8 / 7.7 | 9.3 / 6.8 / 7.7 | 9.3 / 6.8 / 7.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Feux antibrouillard | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


























































