JAC Refine S3
Aussi appelé: JAC S3, JAC T5 (en Brazil)
Based on Jac A30 platform
Aussi appelé: JAC S3, JAC T5 (en Brazil)
Based on Jac A30 platform
- Motorisation: 1.5L 116 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
Prix en Chine: 62.800 - 95.800 yuans ($9.230 - $14.080)
JAC S3 (2018): Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 70.800 | 62.800 | 65.800 | 70.800 | 70.800 | 71.800 | 72.800 | 78.800 | 81.800 | 82.800 | 83.800 | 75.800 | 83.800 | 88.800 | 95.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 10.410 | 9.230 | 9.670 | 10.410 | 10.410 | 10.550 | 10.700 | 11.580 | 12.020 | 12.170 | 12.320 | 11.140 | 12.320 | 13.050 | 14.080 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
| Largeur (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Hauteur (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Empattement (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Poids à vide (kg) | 1275 | 1260 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Compartiment à bagages (L) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
▼ Moteur | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 |
| Modèle de moteur | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB3.3D |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | Multi-point injection | EFI | EFI | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1499 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000-4500 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 146.0 / 3500-4500 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.0 / 5.4 / 6.5 | -- / -- / -- | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 9.2 / 5.8 / 6.8 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.0 / 5.4 / 6.5 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 9.2 / 5.8 / 6.8 | 8.4 / 6.0 / 7.0 | 8.4 / 6.0 / 7.0 | 8.4 / 6.0 / 7.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 180 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 175 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | CVT | CVT | CVT | Manual | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |||
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |||
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||||||
| Feux de croisement | Xenon | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon |
| Feux antibrouillard | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | - | USB | USB | USB | - | - | USB | - | - | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | |||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
▼ Sièges et volant | |||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | - | - | - | - | - | manual | manual | manual | - | - | - | - | |||
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | - | - | electric | electric | - | - | - | - | - | electric | electric | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles



























































