Sehol Love To Run
- Motorisation: Moteur électrique 142 kw
- Autonomie: 460 km, 602 km
Prix en Chine: 139.900 - 199.900 yuans ($20.570 - $29.390)
An: 2022
Sehol Love To Run: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 139.900 | 149.900 | 159.900 | 169.900 | 189.900 | 199.900 | 199.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 20.570 | 22.040 | 23.510 | 24.980 | 27.920 | 29.390 | 29.390 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Empattement (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Garde au sol (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Poids à vide (kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
▼ Moteur | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Autonomie sans recharge (km) | 460 | 460 | 460 | 460 | 602 | 460 | 602 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 64.5 | 50.1 | 64.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 6.5 | 9 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | No | tire repair tool only | No | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Fixed speed | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Fixed speed | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 |
| Hayon électrique | - | - | ● | - | - | - | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● 360° | ● | ● | ● | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ○ | ● | - | ● | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ● | - | - | - | ● |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ○ | ● | - | ● | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ● multicolor | - | - | - | ● multicolor |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ● / - | - / - | - / - | - / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear- | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ● electric | ● electricpamoramic | - | ● electric | - | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles




















































