Sehol QX: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 101.900 | 109.900 | 111.900 | 119.900 | 126.900 | 132.900 | 138.900 | 148.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 14.980 | 16.160 | 16.450 | 17.630 | 18.650 | 19.540 | 20.420 | 21.890 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Empattement (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Garde au sol (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Poids à vide (kg) | 1540 | 1560 | 1540 | 1560 | 1560 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 |
▼ Moteur | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 |
| Modèle de moteur | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
▼ Transmission | Manual | DCT | Manual | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | - | - | - | ● 64 colors | ● 64 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | ○ / - | ● / - | ● / - | ● / ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | - | ● electricpamoramic | ● electric ○ electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles





























































