Lifan 820 EV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 256.800 | 279.800 | 256.800 | 279.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 37.750 | 41.130 | 37.750 | 41.130 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Largeur (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Hauteur (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 4 | 4 / 4 |
▼ Moteur | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Autonomie sans recharge (km) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | ? | ? | ? | ? |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 |
| Roue de secours | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front opt. / Rear opt. | Front✔ / Rear✔ | Front opt. / Rear opt. | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | - | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | opt. | ✔ | opt. | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | Single disc CD | - | - | - |
| MP3 | ✔ | - | - | - |
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | ✔ | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | - | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | ✔ | - | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles































