Sedan MG 750
Aussi appelé: Roewe 750
Aussi appelé: Roewe 750
- Motorisation: 1.8T 161 hp, 2.5L 184 hp V6
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 162.800 - 276.800 yuans ($23.930 - $40.690)
Interrompue
An: 2007
Roewe 750: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 162.800 | 174.800 | 182.800 | 192.800 | 224.800 | 229.800 | 251.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 23.930 | 25.700 | 26.870 | 28.340 | 33.050 | 33.780 | 37.010 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 80.000 km | 3 y / 80.000 km | 3 y / 80.000 km | 3 y / 80.000 km | 3 y / 80.000 km | 3 y / 80.000 km | 3 y / 80.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Largeur (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Hauteur (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| Empattement (mm) | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| Garde au sol (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Poids à vide (kg) | 1487 | 1567 | 1487 | 1567 | 1567 | 1583 | 1583 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Compartiment à bagages (L) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
▼ Moteur | 1.8T 161 hp L4 | 1.8T 161 hp L4 | 1.8T 161 hp L4 | 1.8T 161 hp L4 | 1.8T 161 hp L4 | 2.5L 184 hp V6 | 2.5L 184 hp V6 |
| Modèle de moteur | 18K4G | 18K4G | 18K4G | 18K4G | 18K4G | 25K4F | 25K4F |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 161 / 118 / 5500 | 161 / 118 / 5500 | 161 / 118 / 5500 | 161 / 118 / 5500 | 161 / 118 / 5500 | 184 / 135 / 6500 | 184 / 135 / 6500 |
| Couple maximal (Nm) | 215.0 / 2500-4500 | 215.0 / 2500-4500 | 215.0 / 2500-4500 | 215.0 / 2500-4500 | 215.0 / 2500-4500 | 240.0 / 4000 | 240.0 / 4000 |
| Normes d'émission | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 11.2 / 7.1 / 8.7 | 12.4 / 7.4 / 9.4 | 11.2 / 7.1 / 8.7 | 12.4 / 7.4 / 9.4 | 12.4 / 7.4 / 9.4 | 15.4 / 7.5 / 10.5 | 15.4 / 7.5 / 10.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 215 | 205 | 215 | 205 | 205 | 220 | 220 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 10.2 | 10.2 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| CD/DVD | CD | CD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | - | - | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles














































