Roewe D7 hybrid: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4890 | 4890 | 4890 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| Poids à vide (kg) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.5L 112 hp L4 + Electric motor 150 kw | 1.5L 112 hp L4 + Electric motor 150 kw | 1.5L 112 hp L4 + Electric motor 150 kw |
| Modèle de moteur | 15FHC | 15FHC | 15FHC |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 330 | 330 | 330 |
| Autonomie sans recharge (km) | 125 | 125 | 125 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 330 | 330 | 330 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
▼ Transmission | DHT | DHT | DHT |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
Comparer avec d'autres modèles







