Roewe D7 EV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4890 | 4890 | 4890 |
| Largeur (mm) | 1872 | 1872 | 1872 |
| Hauteur (mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| Poids à vide (kg) | 1732 | 1732 | 1717 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 376 | 376 | 376 |
▼ Moteur | Electric motor 145 kw | Electric motor 145 kw | Electric motor 155 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 145 | 145 | 155 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Autonomie sans recharge (km) | 510 | 510 | 610 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 59.2 | 59.2 | 68.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 145 | 145 | 155 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 6.5 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ● | ● ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
Comparer avec d'autres modèles































