Baojun 360 МPV.
- Motorisation: 1.5L 112 hp, 1.5L 105 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle, CVT
Prix en Chine: 56.800 - 80.800 yuans ($8.350 - $11.880)
An: 2017
Baojun 360: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 66.800 | 72.800 | 72.800 | 74.800 | 78.800 | 80.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 9.820 | 10.700 | 10.700 | 11.000 | 11.580 | 11.880 |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Largeur (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Hauteur (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Poids à vide (kg) | 1330 | 1350 | 1330 | 1380 | 1350 | 1400 |
| Portes/sièges | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Réservoir de carburant (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
▼ Moteur | 1.5L 105 hp L4 | 1.5L 105 hp L4 | 1.5L 105 hp L4 | 1.5L 105 hp L4 | 1.5L 105 hp L4 | 1.5L 105 hp L4 |
| Modèle de moteur | L2B | L2B | ||||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 105 / 77 / 5600 | 105 / 77 / 5600 | 105 / 77 / 5600 | 105 / 77 / 5600 | 105 / 77 / 5600 | 105 / 77 / 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 135.0 / 3600-5200 | 135.0 / 3600-5200 | 135.0 / 3600-5200 | 135.0 / 3600-5200 | 135.0 / 3600-5200 | 135.0 / 3600-5200 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.3 / 5.3 / 6.3 | 8.3 / 5.3 / 6.3 | 8.9 / 5.8 / 6.9 | 9.4 / 5.4 / 6.9 | 8.9 / 5.8 / 6.9 | 9.4 / 5.4 / 6.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Automatic | CVT | Automatic | CVT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles






























































