Baojun Lechi
- Motorisation: 1.0L 69 hp, 1.2L 86 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
Prix en Chine: 39.800 - 49.800 yuans ($5.850 - $7.320)
An: 2012
Baojun Lechi: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 46.800 | 39.800 | 39.800 | 42.800 | 42.800 | 43.300 | 43.300 | 45.800 | 46.800 | 46.800 | 49.800 | 49.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 6.880 | 5.850 | 5.850 | 6.290 | 6.290 | 6.370 | 6.370 | 6.730 | 6.880 | 6.880 | 7.320 | 7.320 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3545 | 3545 | 3545 | 3565 | 3565 | 3545 | 3545 | 3565 | 3545 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Largeur (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Hauteur (mm) | 1523 | 1523 | 1523 | 1510 | 1510 | 1523 | 1523 | 1510 | 1523 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Empattement (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Garde au sol (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Poids à vide (kg) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
▼ Moteur | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.2L 86 hp L4 | 1.2L 86 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.2L 86 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.2L 86 hp L4 | 1.2L 86 hp L4 | 1.2L 86 hp L4 |
| Modèle de moteur | LMT | LMT | LMT | LMU | LMU | LMT | LMT | LMU | LMT | LMU | LMU | LMU |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 995 | 995 | 995 | 1206 | 1206 | 995 | 995 | 1206 | 995 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 69 / 51 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 86 / 63 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 90.0 / 4800 | 90.0 / 4800 | 90.0 / 4800 | 108.0 / 4000 | 108.0 / 4000 | 90.0 / 4800 | 90.0 / 4800 | 108.0 / 4000 | 90.0 / 4800 | 108.0 / 4000 | 108.0 / 4000 | 108.0 / 4000 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 7.0 / 4.8 / 5.6 | 6.1 / 4.6 / 5.1 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 7.0 / 4.8 / 5.6 | 6.1 / 4.6 / 5.1 | 7.0 / 4.8 / 5.6 | -- / -- / -- | 6.1 / 4.6 / 5.1 | -- / -- / -- |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||
| CD/DVD | Single disc CD | - | - | - | - | - | - | - | Single disc CD | - | Single disc CD | Single disc CD |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | AUX | AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles
















