SAIC D90 Pro
- Motorisation: 2.0T 218 hp, 2T 163 hp, 2.0T 163 hp, 2T 218 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
- Transmission: FWD, 4WD
Prix en Chine: 179.800 - 309.800 yuans ($26.430 - $45.540)
An: 2022
SAIC Maxus D90 Pro: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 179.800 | 179.800 | 199.800 | 199.800 | 199.800 | 199.800 | 219.800 | 219.800 | 239.800 | 239.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 26.430 | 26.430 | 29.370 | 29.370 | 29.370 | 29.370 | 32.310 | 32.310 | 35.250 | 35.250 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV |
| Longueur (mm) | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 |
| Largeur (mm) | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
| Hauteur (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Empattement (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Garde au sol (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Poids à vide (kg) | 2080 | 2160 | 2080 | 2160 | 2210 | 2285 | 2210 | 2285 | 2340 | 2410 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
▼ Moteur | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 |
| Modèle de moteur | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Twinturbo | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 / 5300 | 218 / 160 | 218 / 160 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 2000-4000 | 350.0 / 2000-4000 | 350.0 / 2000-4000 | 350.0 / 2000-4000 | 350.0 / 2000-4000 | 350.0 / 2000-4000 | 350.0 / 2000-4000 | 350.0 / 2000-4000 | 500.0 | 500.0 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 12.3 / 7.2 / 9.2 | 12.3 / 7.2 / 9.2 | 12.3 / 7.2 / 9.2 | 12.3 / 7.2 / 9.2 | 14.2 / 7.3 / 9.8 | 14.2 / 7.3 / 9.8 | 14.2 / 7.3 / 9.8 | 14.2 / 7.3 / 9.8 | 11.0 / 6.6 / 8.2 | 11.0 / 6.6 / 8.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Blocage central du différentiel | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Integral independent | Integral independent | Integral independent | Integral independent | Integral independent | Integral independent | Integral independent | Integral independent | Integral independent | Integral independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||
▼ Confort | ||||||||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Autopilot level:L2 | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Autopilot level:L2 | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Autopilot level:L2 | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Autopilot level:L2 | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Autopilot level:L2 | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Autopilot level:L2 |
| Hayon électrique | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● 360° | ● 360° | ● | ● | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux antibrouillard | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ● 64 colors | ● 64 colors | - | - | ● 64 colors | ● 64 colors | ● 64 colors | ● 64 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||
| Navigation GPS | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | ||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ● / - | ● / - | - / - | - / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Troisième rangée de sièges | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | - | ● electric ○ electricpamoramic | ● electric ○ electricpamoramic | - | - | ● electric ○ electricpamoramic | ● electric ○ electricpamoramic | ● electric ○ electricpamoramic | ● electric ○ electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles































































