Soueast DX3 EV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 171.500 | 178.500 | 182.900 | 191.500 | 192.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 25.210 | 26.240 | 26.890 | 28.150 | 28.360 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 |
| Largeur (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Hauteur (mm) | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Empattement (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Garde au sol (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Poids à vide (kg) | 1640 | 1640 | 1665 | 1640 | 1665 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 90 kw | Electric motor 90 kw | Electric motor 90 kw | Electric motor 90 kw | Electric motor 90 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Autonomie sans recharge (km) | 351 | 351 | 255 | 351 | 255 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 50.12 | 50.12 | 40.4 | 50.12 | 40.4 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 7.5 | 3.5 | 7.9 | 3.5 | 7.9 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 125 | 125 | 140 | 125 | 140 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB, AUX | USB | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles










































