Soueast DX7
- Motorisation: 1.5T 156 hp, 1.8T 197 hp, 1.5T 197 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique, DCT
Prix en Chine: 89.900 - 136.900 yuans ($13.220 - $20.120)
Soueast DX7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 99.900 | 109.900 | 119.900 | 129.900 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 14.690 | 16.160 | 17.630 | 19.100 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1495 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 215.0 / 2000-4500 | 215.0 / 2000-4500 | 215.0 / 2000-4500 | 215.0 / 2000-4500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 10.8 / 6.2 / 7.9 | 10.8 / 6.2 / 7.9 | 10.8 / 6.2 / 7.9 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | |||
| Hayon électrique | - | - | opt. | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | opt. | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | |||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | - | - | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | |||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | |||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | |||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | |||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | |||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | |||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | |||
| Détecteur de pluie | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles





























































