Zotye Z560: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 102.800 | 75.800 | 79.800 | 82.800 | 87.800 | 89.800 | 91.800 | 95.800 | 98.800 | 101.800 | 110.800 | 114.800 | 130.800 | 140.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 15.110 | 11.140 | 11.730 | 12.170 | 12.910 | 13.200 | 13.490 | 14.080 | 14.520 | 14.960 | 16.290 | 16.880 | 19.230 | 20.700 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km | 5 y / 150.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Largeur (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Poids à vide (kg) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.5T 144 hp L4 | 1.5T 144 hp L4 | 1.5T 144 hp L4 | 1.5T 144 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 144 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 144 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 144 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | TNN4G15T | TNN4G15T | TNN4G15T | TNN4G15T | 4A91T | TNN4G15T | 4A91T | 4A91T | TNN4G15T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | TNN4G15T | 4A91T |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 144 / 106 / 5600 | 144 / 106 / 5600 | 144 / 106 / 5600 | 144 / 106 / 5600 | 150 / 110 / 6000 | 144 / 106 / 5600 | 150 / 110 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 144 / 106 / 5600 | 150 / 110 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 144 / 106 / 5600 | 150 / 110 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 207.0 / 2500-4500 | 207.0 / 2500-4500 | 207.0 / 2500-4500 | 207.0 / 2500-4500 | 200.0 / 2000-4400 | 207.0 / 2500-4500 | 200.0 / 2000-4400 | 200.0 / 2000-4400 | 207.0 / 2500-4500 | 200.0 / 2000-4400 | 200.0 / 2000-4400 | 200.0 / 2000-4400 | 207.0 / 2500-4500 | 200.0 / 2000-4400 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | CVT | CVT | Manual | CVT | CVT | CVT | Manual | CVT |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Manual | Electronic | Electronic | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | Donut | Full size | Full size | Donut | Full size | Donut | Full size | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB | USB | USB, AUX, SD | USB | USB, AUX, SD | USB | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | - | electric | electric | - | electric | electric | electric | ✔ | electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles
































































